سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 41.571 KWD | 24 K |
| 38.107 KWD | 22 K |
| 36.375 KWD | 21 K |
| 31.178 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 40.391 KWD | 24 K |
| 37.025 KWD | 22 K |
| 35.342 KWD | 21 K |
| 30.293 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

