سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 42.134 KWD | 24 K |
| 38.623 KWD | 22 K |
| 36.867 KWD | 21 K |
| 31.600 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 40.954 KWD | 24 K |
| 37.541 KWD | 22 K |
| 35.835 KWD | 21 K |
| 30.715 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

