سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 36.764 KWD | 24 K |
| 33.701 KWD | 22 K |
| 32.169 KWD | 21 K |
| 27.573 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 35.584 KWD | 24 K |
| 32.619 KWD | 22 K |
| 31.136 KWD | 21 K |
| 26.688 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

