سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 42.478 KWD | 24 K |
| 38.938 KWD | 22 K |
| 37.168 KWD | 21 K |
| 31.858 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 41.298 KWD | 24 K |
| 37.856 KWD | 22 K |
| 36.135 KWD | 21 K |
| 30.973 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

