سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 46.347 KWD | 24 K |
| 42.484 KWD | 22 K |
| 40.553 KWD | 21 K |
| 34.760 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 45.167 KWD | 24 K |
| 41.403 KWD | 22 K |
| 39.521 KWD | 21 K |
| 33.875 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

