سعر البيع
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 40.404 KWD | 24 K |
| 37.037 KWD | 22 K |
| 35.353 KWD | 21 K |
| 30.303 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s
سعر الشراء
| Gram Price سعر الغرام |
Karat عيار |
|---|---|
| 39.224 KWD | 24 K |
| 35.955 KWD | 22 K |
| 34.321 KWD | 21 K |
| 29.418 KWD | 18 K |
Refreshing in 60 s

